Tree Species Selection List - Species Requirements (Soils and Climate)
The following information sheets (listed in alphabetical order by common species name) describe site requirements, characteristics, management & uses.
Note: Information in these publications is general and does not refer to any particular site or situation. Contact Private Forests Tasmania for recommendations, prescriptions and other professional advice.
| Common Name | Botanical Name |
| American Sweet Chestnut | Castanea dentata |
| Black Walnut (West Coast USA) | Juglans nigra |
| Blackwood | Acacia melanoxylon |
| Blue Gum | Eucalyptus globulus |
| Brown Barrel | Eucalyptus fastigata |
| Caucasian Fir | Abies nordmanniana |
| Chinese Chestnut | Castanea mollissima |
| Chinese (Yunnan) Poplar | Populus yunnanensis |
| Coast Redwood | Sequoia sempervirens |
| Corsican Pine | Pinus nigra var calabrica (maritima) |
| Cricket Bat Willow | Salix alba caerulea |
| Dawn Redwood | Metasequoia glyptostroboides |
| Douglas Fir | Pseudotsuga menziesii |
| Eastern Cottonwood | Populus deltoides |
| Greggs Pine | Pinus greggii |
| Grey Box | Eucalyptus microcarpa |
| Jamwood Wattle | Acacia acuminata |
| Leyland Cypress | X Cupressocyparis leylandii |
| Lodgepole Pine | Pinus contorta |
| Maritime Pine | Pinus pinaster |
| Mexican Cypress | Cupressus lusitanica |
| Monterey Cypress | Cupressus macrocarpa |
| Sessile Oak | Quercus sessiliflora |
| Osage Orange | Maclura pomifera |
| Ponderosa Pine (Plumas) | Pinus ponderosa |
| Radiata Pine | Pinus radiata |
| Red Ironbark | Eucalyptus sideroxylon |
| Red Stringybark | Eucalyptus macrorhyncha |
| Shining Gum | Eucalyptus nitens |
| Spanish Chestnut | Castanea sativa |
| Spotted Gum | Eucalyptus maculata |
| Stone Pine | Pinus pinea |
| Swamp Yate | Eucalyptus occidentalis |
| Sydney Blue Gum | Eucalyptus saligna |
| White Ash | Eucalyptus fraxinoides |
| White or Silver Poplar | Populus alba |
| Yellow Box | Eucalyptus melliodora |
| Yellow Stringybark | Eucalyptus muelleriana |


